Igor Ferreira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Vendas no comércio variam -0,1% em dezembro e fecham 2024 em 4,7%, maior alta desde 2012
						As vendas no comércio varejista fecharam 2024 com alta de 4,7%, o maior crescimento desde 2012 (8,4%). Em dezembro de 2024, frente a novembro, as vendas no comércio no país variaram negativamente 0,1%, resultado considerado estabilidade 2025/02/14
- 
						Impactadas por móveis e eletrodomésticos, vendas no varejo variam -0,4% em novembro
						O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,6%, 26º mês seguido em que esse indicador é positivo 2025/01/10
- 
						Em décima alta consecutiva, preços da indústria sobem 1,23% em novembro
						Em novembro de 2024, 18 das 24 atividades industriais pesquisadas apresentaram variações positivas de preço quando comparadas ao mês anterior, acompanhando a variação do índice na indústria geral 2025/01/07
- 
						Produção industrial diminui em quatro dos 15 locais pesquisados em outubro
						Na comparação com outubro de 2023, a indústria avançou 5,8% e as taxas positivas foram verificadas em 16 dos 18 locais pesquisados 2024/12/16
- 
						Novos recortes geográficos do IBGE detalham desigualdades do país em 2023
						Em 2023, maioria dos brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza residia em Arcos Metropolitanos e no interior das regiões Norte e Nordeste 2024/12/05
- 
						No terceiro trimestre de 2024, desocupação recua em sete unidades da federação
						É o menor valor para um terceiro trimestre desde o início da série histórica, em 2012. Comparada ao terceiro trimestre de 2023 (7,7%), houve diminuição de 1,3 p.p. 2024/11/25
- 
						Primeiro prognóstico para a safra de 2025 prevê crescimento de 5,8% frente a 2024
						Essa produção representa um aumento de 5,8% em relação à safra de 2024, ou 17,2 milhões de toneladas a mais 2024/11/14
- 
						Sob influência de artigos de uso pessoal e doméstico, vendas no varejo variam 0,5% em setembro
						Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada hoje (12) pelo IBGE 2024/11/13
